¿Cuánto cuesta reformar un piso en Barcelona en 2025?
El precio de una reforma integral en Barcelona depende de factores como la superficie, el estado actual de la vivienda, la calidad de los materiales y la complejidad de la obra.
Precios medios por m² en 2025
| Nivel de reforma | Precio/m² | Piso de 80 m² |
|---|---|---|
| Económica | 500–650 € | 40.000–52.000 € |
| Estándar | 650–900 € | 52.000–72.000 € |
| Alta calidad | 900–1.200 € | 72.000–96.000 € |
| Lujo | 1.200–1.600 € | 96.000–128.000 € |
Desglose por partidas
El presupuesto de una reforma integral se distribuye aproximadamente así:
| Partida | % del total |
|---|---|
| Albañilería y obra | 25–30% |
| Instalaciones (electricidad, fontanería) | 20–25% |
| Carpintería y puertas | 10–12% |
| Cocina (mobiliario + electrodomésticos) | 15–20% |
| Baños | 10–15% |
| Pintura y acabados | 5–8% |
| Honorarios técnicos | 5–8% |
Factores que encarecen la reforma
Consejos para optimizar tu presupuesto
Presupuesto sin compromiso
En ANBE Projects te entregamos un presupuesto cerrado y detallado por partidas, sin sorpresas ni costes ocultos.
¿Necesitas ayuda con tu proyecto?
Cuéntanos tu idea y te preparamos un presupuesto sin compromiso.